
籃球 賽程
場地:甲場地 員東國中、乙場地 東泰高中。賽制:預賽採循環賽,決賽採淘汰賽排名。




115.06.03(星期三)
| 時間 | 場次 | 甲-主隊 | 甲-客隊 | 甲-備註 | 乙-主隊 | 乙-客隊 | 乙-備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730-0755 | 裁判人員&工作人員報到及就位 | ||||||
| 0800-0850 | 1 | 烏來區公所 | 大同鄉公所 | 社男1 | 復興區公所 | 五峰鄉公所 | 社女1 |
| 0900-0950 | 2 | 仁愛鄉公所 | 五峰鄉公所 | 社男2 | 泰安鄉公所 | 尖石鄉公所 | 社女2 |
| 1000-1050 | 3 | 南澳鄉公所 | 尖石鄉公所 | 社男3 | 烏來區公所 | 大同鄉公所 | 社女3 |
| 1100-1150 | 4 | 大同鄉公所 | 和平鄉公所 | 社男4 | 和平鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 社女4 |
| 1200-1250 | 5 | 泰安鄉公所 | 尖石鄉公所 | 小男1 | 泰安鄉公所 | 南澳鄉公所 | 小女1 |
| 1300-1350 | 6 | 仁愛鄉公所 | 南澳鄉公所 | 小男2 | 復興區公所 | 泰安鄉公所 | 社女5 |
| 1400-1450 | 7 | 泰安鄉公所 | 大同鄉公所 | 小男3 | 五峰鄉公所 | 尖石鄉公所 | 社女6 |
| 1500-1550 | 8 | 尖石鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 小男4 | 烏來區公所 | 和平鄉公所 | 社女7 |
| 1600-1650 | 9 | 大同鄉公所 | 南澳鄉公所 | 小男5 | 大同鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 社女8 |
| 1700 | 開幕 |
115.06.04(星期四)
| 時間 | 場次 | 甲-主隊 | 甲-客隊 | 甲-備註 | 乙-主隊 | 乙-客隊 | 乙-備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730-0755 | 裁判人員&工作人員報到及就位 | ||||||
| 0800-0850 | 1 | 泰安鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 小男6 | 復興區公所 | 尖石鄉公所 | 社女9 |
| 0900-0950 | 2 | 尖石鄉公所 | 大同鄉公所 | 小男7 | 五峰鄉公所 | 泰安鄉公所 | 社女10 |
| 1000-1050 | 3 | 泰安鄉公所 | 南澳鄉公所 | 小男8 | 烏來區公所 | 仁愛鄉公所 | 社女11 |
| 1100-1150 | 4 | 大同鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 小男9 | 大同鄉公所 | 和平鄉公所 | 社女12 |
| 1200-1250 | 5 | 尖石鄉公所 | 南澳鄉公所 | 小男10 | 泰安鄉公所 | 尖石鄉公所 | 小女2 |
| 1300-1350 | 6 | 五峰鄉公所 | 復興區公所 | 社男5 | 甲1 | 乙2 | 社女13 |
| 1400-1450 | 7 | 尖石鄉公所 | 泰安鄉公所 | 社男6 | 乙1 | 甲2 | 社女14 |
| 1500-1550 | 8 | 烏來區公所 | 和平鄉公所 | 社男7 | 南澳鄉公所 | 尖石鄉公所 | 小女3 |
| 1600-1650 | 9 | 仁愛鄉公所 | 復興區公所 | 社男8 | 社女13負 | 社女14負 | 社女15 |
| 1700-1750 | 10 | 南澳鄉公所 | 泰安鄉公所 | 社男9 | 社女13勝 | 社女14勝 | 社女16 |
| 1800 | 休息 |
115.06.05(星期五)
| 時間 | 場次 | 甲-主隊 | 甲-客隊 | 甲-備註 | 乙-主隊 | 乙-客隊 | 乙-備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730-0755 | 裁判人員&工作人員報到及就位 | ||||||
| 0800-0850 | 1 | 抽籤3 | 抽籤5 | 社男10 | |||
| 0900-0950 | 2 | 抽籤6 | 抽籤4 | 社男11 | |||
| 1000-1050 | 3 | 抽籤1 | 社男10勝 | 社男12 | |||
| 1100-1150 | 4 | 抽籤2 | 社男11勝 | 社男13 | |||
| 1200-1250 | 5 | ||||||
| 1300-1350 | 6 | 社男12負 | 社男13負 | 社男14 | |||
| 1400-1450 | 7 | 社男12勝 | 社男13勝 | 社男15 | |||
| 1500 | 頒獎&閉幕 |