
槌球 賽程

男子單打賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第三場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第四場地 | 復興 | 和平 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第五場地 | 大同 | 五峰 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第三場地 | 尖石 | 和平 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第四場地 | 南澳 | 大同 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第五場地 | 復興 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第三場地 | 尖石 | 復興 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第四場地 | 南澳 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第五場地 | 和平 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第三場地 | 尖石 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第四場地 | 南澳 | 復興 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第五場地 | 和平 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第三場地 | 尖石 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第四場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第五場地 | 復興 | 大同 |

女子單打賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第一場地 | 南澳 | 尖石 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第二場地 | 大同 | 和平 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第一場地 | 復興 | 南澳 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第二場地 | 尖石 | 大同 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第一場地 | 和平 | 復興 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第二場地 | 大同 | 南澳 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第一場地 | 尖石 | 復興 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第二場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第一場地 | 復興 | 大同 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第二場地 | 和平 | 尖石 |

男子雙打賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第一場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第二場地 | 復興 | 和平 |
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第三場地 | 大同 | 五峰 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第一場地 | 尖石 | 和平 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第二場地 | 南澳 | 大同 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第三場地 | 復興 | 五峰 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第一場地 | 尖石 | 復興 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第二場地 | 南澳 | 五峰 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第三場地 | 和平 | 大同 |
| 第4場次 | 14:00-14:30 | 第一場地 | 尖石 | 大同 |
| 第4場次 | 14:00-14:30 | 第二場地 | 南澳 | 復興 |
| 第4場次 | 14:00-14:30 | 第三場地 | 和平 | 五峰 |
| 第5場次 | 14:40-15:10 | 第一場地 | 尖石 | 五峰 |
| 第5場次 | 14:40-15:10 | 第二場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 14:40-15:10 | 第三場地 | 復興 | 大同 |

女子雙打賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第三場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第四場地 | 復興 | 和平 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第五場地 | 大同 | 五峰 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第三場地 | 尖石 | 和平 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第四場地 | 南澳 | 大同 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第五場地 | 復興 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第三場地 | 尖石 | 復興 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第四場地 | 南澳 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第五場地 | 和平 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第三場地 | 尖石 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第四場地 | 南澳 | 復興 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第五場地 | 和平 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第三場地 | 尖石 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第四場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第五場地 | 復興 | 大同 |

男子三人組賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第一場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第二場地 | 大同 | 和平 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第一場地 | 和平 | 尖石 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第二場地 | 南澳 | 大同 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第一場地 | 尖石 | 大同 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第二場地 | 和平 | 南澳 |

男子五人組賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第三場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 12:00-12:30 | 第四場地 | 大同 | 和平 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第三場地 | 和平 | 尖石 |
| 第2場次 | 12:40-13:10 | 第四場地 | 南澳 | 大同 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第三場地 | 尖石 | 大同 |
| 第3場次 | 13:20-13:50 | 第四場地 | 和平 | 南澳 |

三人混合組賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第三場地 | 尖石 | 南澳 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第四場地 | 復興 | 和平 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第五場地 | 大同 | 五峰 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第三場地 | 尖石 | 和平 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第四場地 | 南澳 | 大同 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第五場地 | 復興 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第三場地 | 尖石 | 復興 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第四場地 | 南澳 | 五峰 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第五場地 | 和平 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第三場地 | 尖石 | 大同 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第四場地 | 南澳 | 復興 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第五場地 | 和平 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第三場地 | 尖石 | 五峰 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第四場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第五場地 | 復興 | 大同 |

五人混合組賽程
| 場次 | 時間 | 場地 | 紅隊 | 白隊 |
|---|---|---|---|---|
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第一場地 | 南澳 | 尖石 |
| 第1場次 | 08:00-08:30 | 第二場地 | 大同 | 和平 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第一場地 | 復興 | 南澳 |
| 第2場次 | 08:40-09:10 | 第二場地 | 尖石 | 大同 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第一場地 | 和平 | 復興 |
| 第3場次 | 09:20-09:50 | 第二場地 | 大同 | 南澳 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第一場地 | 尖石 | 復興 |
| 第4場次 | 10:00-10:30 | 第二場地 | 南澳 | 和平 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第一場地 | 復興 | 大同 |
| 第5場次 | 10:40-11:10 | 第二場地 | 和平 | 尖石 |
比賽時間 30 分鐘;每場次擲幣選攻(或猜拳),賽程表紅、白隊僅供參考。