
柔道 賽程
各量級組採循環賽制(部分組別採淘汰賽)。得分:IPPON 一本、WAZARI 半分、YUKO 有效;時間:黃金得分(GS)。以下為各組參賽選手與循環賽對戰場次。
【少年男子組】比賽日期:6 月 4 日
少年男子組 第二至三級・循環對戰矩陣
| 戴閔俊(復興) | 賴宥天(復興) | 賴芃帆(泰安) | 高恩碩(泰安) | 賴宇諾(和平) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴閔俊(復興) | — | [1] | [6] | [9] | [3] |
| 賴宥天(復興) | [1] | — | [4] | [7] | [10] |
| 賴芃帆(泰安) | [6] | [4] | — | [2] | [8] |
| 高恩碩(泰安) | [9] | [7] | [2] | — | [5] |
| 賴宇諾(和平) | [3] | [10] | [8] | [5] | — |
少年男子組 第二至三級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 桃園市復興區公所 戴閔俊 | 桃園市復興區公所 賴宥天 |
| 2 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆 | 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩 |
| 3 | 桃園市復興區公所 戴閔俊 | 臺中市和平區公所 賴宇諾 |
| 4 | 桃園市復興區公所 賴宥天 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆 |
| 5 | 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩 | 臺中市和平區公所 賴宇諾 |
| 6 | 桃園市復興區公所 戴閔俊 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆 |
| 7 | 桃園市復興區公所 賴宥天 | 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩 |
| 8 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆 | 臺中市和平區公所 賴宇諾 |
| 9 | 桃園市復興區公所 戴閔俊 | 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩 |
| 10 | 桃園市復興區公所 賴宥天 | 臺中市和平區公所 賴宇諾 |
場次 1
白方 桃園市復興區公所 戴閔俊
藍方 桃園市復興區公所 賴宥天
場次 2
白方 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩
場次 3
白方 桃園市復興區公所 戴閔俊
藍方 臺中市和平區公所 賴宇諾
場次 4
白方 桃園市復興區公所 賴宥天
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆
場次 5
白方 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩
藍方 臺中市和平區公所 賴宇諾
場次 6
白方 桃園市復興區公所 戴閔俊
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆
場次 7
白方 桃園市復興區公所 賴宥天
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩
場次 8
白方 苗栗縣泰安鄉公所 賴芃帆
藍方 臺中市和平區公所 賴宇諾
場次 9
白方 桃園市復興區公所 戴閔俊
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 高恩碩
場次 10
白方 桃園市復興區公所 賴宥天
藍方 臺中市和平區公所 賴宇諾
少年男子組 第四至五級・循環對戰矩陣
| 朱喬羽(泰安) | 賴岳庭(泰安) | 黃諦(大同) | 鐘煒安(大同) | |
|---|---|---|---|---|
| 朱喬羽(泰安) | — | [1] | [3] | [5] |
| 賴岳庭(泰安) | [1] | — | [6] | [4] |
| 黃諦(大同) | [3] | [6] | — | [2] |
| 鐘煒安(大同) | [5] | [4] | [2] | — |
少年男子組 第四至五級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭 |
| 2 | 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦 | 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安 |
| 3 | 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽 | 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦 |
| 4 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭 | 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安 |
| 5 | 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽 | 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安 |
| 6 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭 | 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦 |
場次 1
白方 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭
場次 2
白方 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安
場次 3
白方 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦
場次 4
白方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安
場次 5
白方 苗栗縣泰安鄉公所 朱喬羽
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 鐘煒安
場次 6
白方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳庭
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 黃諦
少年男子組 第六至七級・循環對戰矩陣
| 高洋捷(泰安) | 尤霸司 卡瓦斯(泰安) | 賴宥安(復興) | 廖健宥(仁愛) | 蔣睿楷(和平) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高洋捷(泰安) | — | [1] | [6] | [9] | [3] |
| 尤霸司 卡瓦斯(泰安) | [1] | — | [4] | [7] | [10] |
| 賴宥安(復興) | [6] | [4] | — | [2] | [8] |
| 廖健宥(仁愛) | [9] | [7] | [2] | — | [5] |
| 蔣睿楷(和平) | [3] | [10] | [8] | [5] | — |
少年男子組 第六至七級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷 | 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯 |
| 2 | 桃園市復興區公所 賴宥安 | 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥 |
| 3 | 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷 | 臺中市和平區公所 蔣睿楷 |
| 4 | 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯 | 桃園市復興區公所 賴宥安 |
| 5 | 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥 | 臺中市和平區公所 蔣睿楷 |
| 6 | 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷 | 桃園市復興區公所 賴宥安 |
| 7 | 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯 | 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥 |
| 8 | 桃園市復興區公所 賴宥安 | 臺中市和平區公所 蔣睿楷 |
| 9 | 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷 | 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥 |
| 10 | 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯 | 臺中市和平區公所 蔣睿楷 |
場次 1
白方 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯
場次 2
白方 桃園市復興區公所 賴宥安
藍方 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥
場次 3
白方 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷
藍方 臺中市和平區公所 蔣睿楷
場次 4
白方 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯
藍方 桃園市復興區公所 賴宥安
場次 5
白方 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥
藍方 臺中市和平區公所 蔣睿楷
場次 6
白方 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷
藍方 桃園市復興區公所 賴宥安
場次 7
白方 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯
藍方 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥
場次 8
白方 桃園市復興區公所 賴宥安
藍方 臺中市和平區公所 蔣睿楷
場次 9
白方 苗栗縣泰安鄉公所 高洋捷
藍方 南投縣仁愛鄉公所 廖健宥
場次 10
白方 苗栗縣泰安鄉公所 尤霸司 卡瓦斯
藍方 臺中市和平區公所 蔣睿楷
【青少年女子組】比賽日期:6 月 4 日
青少年女子組 第一至三級・循環對戰矩陣
| 余沛璇(尖石) | 林巧馨(尖石) | 松芝羽(南澳) | 陳以娟(泰安) | |
|---|---|---|---|---|
| 余沛璇(尖石) | — | [1] | [3] | [5] |
| 林巧馨(尖石) | [1] | — | [6] | [4] |
| 松芝羽(南澳) | [3] | [6] | — | [2] |
| 陳以娟(泰安) | [5] | [4] | [2] | — |
青少年女子組 第一至三級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇 | 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨 |
| 2 | 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇 | 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽 |
| 4 | 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟 |
| 5 | 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟 |
| 6 | 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨 | 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽 |
場次 1
白方 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇
藍方 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨
場次 2
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽
場次 4
白方 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟
場次 5
白方 新竹縣尖石鄉公所 余沛璇
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳以娟
場次 6
白方 新竹縣尖石鄉公所 林巧馨
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 松芝羽
青少年女子組 第四級・循環對戰矩陣
| 田亞真(尖石) | 黃妃(仁愛) | 陳以霏(泰安) | |
|---|---|---|---|
| 田亞真(尖石) | — | [1] | [2] |
| 黃妃(仁愛) | [1] | — | [3] |
| 陳以霏(泰安) | [2] | [3] | — |
青少年女子組 第四級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹縣尖石鄉公所 田亞真 | 南投縣仁愛鄉公所 黃妃 |
| 2 | 新竹縣尖石鄉公所 田亞真 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳以霏 |
| 3 | 南投縣仁愛鄉公所 黃妃 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳以霏 |
場次 1
白方 新竹縣尖石鄉公所 田亞真
藍方 南投縣仁愛鄉公所 黃妃
場次 2
白方 新竹縣尖石鄉公所 田亞真
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳以霏
場次 3
白方 南投縣仁愛鄉公所 黃妃
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳以霏
青少年女子組 第五至六級・循環對戰矩陣
| 劉沛琪(尖石) | 田妤希(尖石) | 陳嬡熙(泰安) | 拉娃 斐束(泰安) | 田珍綾(南澳) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉沛琪(尖石) | — | [1] | [6] | [9] | [3] |
| 田妤希(尖石) | [1] | — | [4] | [7] | [10] |
| 陳嬡熙(泰安) | [6] | [4] | — | [2] | [8] |
| 拉娃 斐束(泰安) | [9] | [7] | [2] | — | [5] |
| 田珍綾(南澳) | [3] | [10] | [8] | [5] | — |
青少年女子組 第五至六級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪 | 新竹縣尖石鄉公所 田妤希 |
| 2 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙 | 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪 | 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾 |
| 4 | 新竹縣尖石鄉公所 田妤希 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙 |
| 5 | 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束 | 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾 |
| 6 | 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙 |
| 7 | 新竹縣尖石鄉公所 田妤希 | 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束 |
| 8 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙 | 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾 |
| 9 | 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪 | 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束 |
| 10 | 新竹縣尖石鄉公所 田妤希 | 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾 |
場次 1
白方 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪
藍方 新竹縣尖石鄉公所 田妤希
場次 2
白方 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾
場次 4
白方 新竹縣尖石鄉公所 田妤希
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙
場次 5
白方 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾
場次 6
白方 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙
場次 7
白方 新竹縣尖石鄉公所 田妤希
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束
場次 8
白方 苗栗縣泰安鄉公所 陳嬡熙
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾
場次 9
白方 新竹縣尖石鄉公所 劉沛琪
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 拉娃 斐束
場次 10
白方 新竹縣尖石鄉公所 田妤希
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 田珍綾
青少年女子組 第七至八級・循環對戰矩陣
| 彼黛巴巴克(尖石) | 賴雅芸(尖石) | 白毓汝(仁愛) | 洪佳惠(仁愛) | |
|---|---|---|---|---|
| 彼黛巴巴克(尖石) | — | [1] | [3] | [5] |
| 賴雅芸(尖石) | [1] | — | [6] | [4] |
| 白毓汝(仁愛) | [3] | [6] | — | [2] |
| 洪佳惠(仁愛) | [5] | [4] | [2] | — |
青少年女子組 第七至八級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克 | 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸 |
| 2 | 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝 | 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克 | 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝 |
| 4 | 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸 | 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠 |
| 5 | 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克 | 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠 |
| 6 | 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸 | 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝 |
場次 1
白方 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克
藍方 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸
場次 2
白方 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝
藍方 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克
藍方 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝
場次 4
白方 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸
藍方 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠
場次 5
白方 新竹縣尖石鄉公所 彼黛巴巴克
藍方 南投縣仁愛鄉公所 洪佳惠
場次 6
白方 新竹縣尖石鄉公所 賴雅芸
藍方 南投縣仁愛鄉公所 白毓汝
青少年女子組 第九級・循環對戰矩陣
| 陳天晴(尖石) | 官薇(南澳) | 豊芝心(大同) | |
|---|---|---|---|
| 陳天晴(尖石) | — | [1] | [2] |
| 官薇(南澳) | [1] | — | [3] |
| 豊芝心(大同) | [2] | [3] | — |
青少年女子組 第九級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹縣尖石鄉公所 陳天晴 | 宜蘭縣南澳鄉公所 官薇 |
| 2 | 新竹縣尖石鄉公所 陳天晴 | 宜蘭縣大同鄉公所 豊芝心 |
| 3 | 宜蘭縣南澳鄉公所 官薇 | 宜蘭縣大同鄉公所 豊芝心 |
場次 1
白方 新竹縣尖石鄉公所 陳天晴
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 官薇
場次 2
白方 新竹縣尖石鄉公所 陳天晴
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 豊芝心
場次 3
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 官薇
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 豊芝心
【青少年男子組】比賽日期:6 月 4 日
青少年男子組 第一級・循環對戰矩陣
| 陳浩偉(復興) | 林誠樂(仁愛) | 陳宥安(泰安) | |
|---|---|---|---|
| 陳浩偉(復興) | — | [1] | [3] |
| 林誠樂(仁愛) | [1] | — | [2] |
| 陳宥安(泰安) | [3] | [2] | — |
青少年男子組 第一級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 桃園市復興區公所 陳浩偉 | 南投縣仁愛鄉公所 林誠樂 |
| 2 | 南投縣仁愛鄉公所 林誠樂 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳宥安 |
| 3 | 桃園市復興區公所 陳浩偉 | 苗栗縣泰安鄉公所 陳宥安 |
場次 1
白方 桃園市復興區公所 陳浩偉
藍方 南投縣仁愛鄉公所 林誠樂
場次 2
白方 南投縣仁愛鄉公所 林誠樂
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳宥安
場次 3
白方 桃園市復興區公所 陳浩偉
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 陳宥安
青少年男子組 第二級・循環對戰矩陣
| 李御賢(大同) | 許廷宇(仁愛) | 賴昊天(泰安) | |
|---|---|---|---|
| 李御賢(大同) | — | [1] | [2] |
| 許廷宇(仁愛) | [1] | — | [3] |
| 賴昊天(泰安) | [2] | [3] | — |
青少年男子組 第二級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣大同鄉公所 李御賢 | 南投縣仁愛鄉公所 許廷宇 |
| 2 | 宜蘭縣大同鄉公所 李御賢 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴昊天 |
| 3 | 南投縣仁愛鄉公所 許廷宇 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴昊天 |
場次 1
白方 宜蘭縣大同鄉公所 李御賢
藍方 南投縣仁愛鄉公所 許廷宇
場次 2
白方 宜蘭縣大同鄉公所 李御賢
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴昊天
場次 3
白方 南投縣仁愛鄉公所 許廷宇
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴昊天


青少年男子組 第六級・循環對戰矩陣
| 哈勇瑪賴(仁愛) | 方粲(大同) | 林書宇(尖石) | 賴岳麟(泰安) | |
|---|---|---|---|---|
| 哈勇瑪賴(仁愛) | — | [1] | [3] | [5] |
| 方粲(大同) | [1] | — | [6] | [4] |
| 林書宇(尖石) | [3] | [6] | — | [2] |
| 賴岳麟(泰安) | [5] | [4] | [2] | — |
青少年男子組 第六級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴 | 宜蘭縣大同鄉公所 方粲 |
| 2 | 新竹縣尖石鄉公所 林書宇 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟 |
| 3 | 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴 | 新竹縣尖石鄉公所 林書宇 |
| 4 | 宜蘭縣大同鄉公所 方粲 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟 |
| 5 | 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴 | 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟 |
| 6 | 宜蘭縣大同鄉公所 方粲 | 新竹縣尖石鄉公所 林書宇 |
場次 1
白方 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 方粲
場次 2
白方 新竹縣尖石鄉公所 林書宇
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟
場次 3
白方 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴
藍方 新竹縣尖石鄉公所 林書宇
場次 4
白方 宜蘭縣大同鄉公所 方粲
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟
場次 5
白方 南投縣仁愛鄉公所 哈勇瑪賴
藍方 苗栗縣泰安鄉公所 賴岳麟
場次 6
白方 宜蘭縣大同鄉公所 方粲
藍方 新竹縣尖石鄉公所 林書宇

青少年男子組 第九至十級・循環對戰矩陣
| 陳加(南澳) | 羅昊宇(南澳) | 鄭士捷(和平) | 周宥綸(復興) | 許以安(尖石) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳加(南澳) | — | [1] | [6] | [9] | [3] |
| 羅昊宇(南澳) | [1] | — | [4] | [7] | [10] |
| 鄭士捷(和平) | [6] | [4] | — | [2] | [8] |
| 周宥綸(復興) | [9] | [7] | [2] | — | [5] |
| 許以安(尖石) | [3] | [10] | [8] | [5] | — |
青少年男子組 第九至十級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加 | 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇 |
| 2 | 臺中市和平區公所 鄭士捷 | 桃園市復興區公所 周宥綸 |
| 3 | 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加 | 新竹縣尖石鄉公所 許以安 |
| 4 | 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇 | 臺中市和平區公所 鄭士捷 |
| 5 | 桃園市復興區公所 周宥綸 | 新竹縣尖石鄉公所 許以安 |
| 6 | 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加 | 臺中市和平區公所 鄭士捷 |
| 7 | 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇 | 桃園市復興區公所 周宥綸 |
| 8 | 臺中市和平區公所 鄭士捷 | 新竹縣尖石鄉公所 許以安 |
| 9 | 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加 | 桃園市復興區公所 周宥綸 |
| 10 | 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇 | 新竹縣尖石鄉公所 許以安 |
場次 1
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加
藍方 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇
場次 2
白方 臺中市和平區公所 鄭士捷
藍方 桃園市復興區公所 周宥綸
場次 3
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加
藍方 新竹縣尖石鄉公所 許以安
場次 4
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇
藍方 臺中市和平區公所 鄭士捷
場次 5
白方 桃園市復興區公所 周宥綸
藍方 新竹縣尖石鄉公所 許以安
場次 6
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加
藍方 臺中市和平區公所 鄭士捷
場次 7
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇
藍方 桃園市復興區公所 周宥綸
場次 8
白方 臺中市和平區公所 鄭士捷
藍方 新竹縣尖石鄉公所 許以安
場次 9
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 陳加
藍方 桃園市復興區公所 周宥綸
場次 10
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 羅昊宇
藍方 新竹縣尖石鄉公所 許以安
【社會女子組】比賽日期:6 月 4 日
社會女子組 第一級・循環對戰矩陣
| 林韋歆(大同) | 朱采茵(尖石) | 陳歆(仁愛) | |
|---|---|---|---|
| 林韋歆(大同) | — | [1] | [2] |
| 朱采茵(尖石) | [1] | — | [3] |
| 陳歆(仁愛) | [2] | [3] | — |
社會女子組 第一級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣大同鄉公所 林韋歆 | 新竹縣尖石鄉公所 朱采茵 |
| 2 | 宜蘭縣大同鄉公所 林韋歆 | 南投縣仁愛鄉公所 陳歆 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 朱采茵 | 南投縣仁愛鄉公所 陳歆 |
場次 1
白方 宜蘭縣大同鄉公所 林韋歆
藍方 新竹縣尖石鄉公所 朱采茵
場次 2
白方 宜蘭縣大同鄉公所 林韋歆
藍方 南投縣仁愛鄉公所 陳歆
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 朱采茵
藍方 南投縣仁愛鄉公所 陳歆
社會女子組 第二級・循環對戰矩陣
| 陳庭(仁愛) | 芙谷哈娜(尖石) | 高勻芮(大同) | |
|---|---|---|---|
| 陳庭(仁愛) | — | [1] | [2] |
| 芙谷哈娜(尖石) | [1] | — | [3] |
| 高勻芮(大同) | [2] | [3] | — |
社會女子組 第二級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 南投縣仁愛鄉公所 陳庭 | 新竹縣尖石鄉公所 芙谷哈娜 |
| 2 | 南投縣仁愛鄉公所 陳庭 | 宜蘭縣大同鄉公所 高勻芮 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 芙谷哈娜 | 宜蘭縣大同鄉公所 高勻芮 |
場次 1
白方 南投縣仁愛鄉公所 陳庭
藍方 新竹縣尖石鄉公所 芙谷哈娜
場次 2
白方 南投縣仁愛鄉公所 陳庭
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 高勻芮
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 芙谷哈娜
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 高勻芮
社會女子組 第三級・循環對戰矩陣
| 洪琳惠(仁愛) | 田雨薇(尖石) | 莊云晴(大同) | |
|---|---|---|---|
| 洪琳惠(仁愛) | — | [1] | [2] |
| 田雨薇(尖石) | [1] | — | [3] |
| 莊云晴(大同) | [2] | [3] | — |
社會女子組 第三級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 南投縣仁愛鄉公所 洪琳惠 | 新竹縣尖石鄉公所 田雨薇 |
| 2 | 南投縣仁愛鄉公所 洪琳惠 | 宜蘭縣大同鄉公所 莊云晴 |
| 3 | 新竹縣尖石鄉公所 田雨薇 | 宜蘭縣大同鄉公所 莊云晴 |
場次 1
白方 南投縣仁愛鄉公所 洪琳惠
藍方 新竹縣尖石鄉公所 田雨薇
場次 2
白方 南投縣仁愛鄉公所 洪琳惠
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 莊云晴
場次 3
白方 新竹縣尖石鄉公所 田雨薇
藍方 宜蘭縣大同鄉公所 莊云晴
社會女子組 第四級・循環對戰矩陣
| 張可瑜(南澳) | 葉毓晨(復興) | 阿外比都(仁愛) | 羅芊瑀(尖石) | |
|---|---|---|---|---|
| 張可瑜(南澳) | — | [1] | [3] | [5] |
| 葉毓晨(復興) | [1] | — | [6] | [4] |
| 阿外比都(仁愛) | [3] | [6] | — | [2] |
| 羅芊瑀(尖石) | [5] | [4] | [2] | — |
社會女子組 第四級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜 | 桃園市復興區公所 葉毓晨 |
| 2 | 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都 | 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀 |
| 3 | 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜 | 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都 |
| 4 | 桃園市復興區公所 葉毓晨 | 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀 |
| 5 | 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜 | 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀 |
| 6 | 桃園市復興區公所 葉毓晨 | 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都 |
場次 1
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜
藍方 桃園市復興區公所 葉毓晨
場次 2
白方 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都
藍方 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀
場次 3
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜
藍方 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都
場次 4
白方 桃園市復興區公所 葉毓晨
藍方 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀
場次 5
白方 宜蘭縣南澳鄉公所 張可瑜
藍方 新竹縣尖石鄉公所 羅芊瑀
場次 6
白方 桃園市復興區公所 葉毓晨
藍方 南投縣仁愛鄉公所 阿外比都
社會女子組 第五級・循環對戰矩陣
| 鄭妤萱(泰安) | 劉品妍(尖石) | 黃語喬(大同) | 白毓璇(仁愛) | |
|---|---|---|---|---|
| 鄭妤萱(泰安) | — | [1] | [3] | [5] |
| 劉品妍(尖石) | [1] | — | [6] | [4] |
| 黃語喬(大同) | [3] | [6] | — | [2] |
| 白毓璇(仁愛) | [5] | [4] | [2] | — |
社會女子組 第五級・循環賽對戰
| 場次 | 白方 | 藍方 |
|---|---|---|
| 1 | 苗栗縣泰安鄉公所 鄭妤萱 | 新竹縣尖石鄉公所 劉品妍 |
| 2 | 宜蘭縣大同鄉公所 黃語喬 | 南投縣仁愛鄉公所 白毓璇 |
