
慢速壘球 賽程
慢速壘球組,共 7 隊分 2 組採循環賽制,每組取 2 隊晉級複賽。比賽地點:竹東河濱球場。



6 月 3 日(三)預賽
| 場次 | 時間 | 球場 | 對戰(攻—守) |
|---|---|---|---|
| 一 | 08:30–09:30 | 竹東河濱上球場 | 1 — 2 |
| 二 | 08:30–09:30 | 竹東河濱下球場 | 3 — 4 |
| 三 | 09:40–10:40 | 竹東河濱上球場 | 3 — 1 |
| 四 | 09:40–10:40 | 竹東河濱下球場 | 4 — 2 |
| 五 | 10:50–11:50 | 竹東河濱上球場 | 5 — 6 |
| 六 | 12:00–13:00 | 竹東河濱上球場 | 4 — 1 |
| 七 | 12:00–13:00 | 竹東河濱下球場 | 2 — 3 |
| 八 | 13:10–14:10 | 竹東河濱上球場 | 7 — 5 |
| 九 | 14:20–15:20 | 竹東河濱上球場 | 6 — 7 |
6 月 4 日(四)複賽・決賽
| 場次 | 時間 | 球場 | 對戰 |
|---|---|---|---|
| 十 | 09:00–10:00 | 竹東河濱上球場 | B 亞 — A 冠 |
| 十一 | 10:15–11:15 | 竹東河濱上球場 | A 亞 — B 冠 |
| 十二 | 11:20–12:20 | 竹東河濱上球場 | 季軍賽:十敗 — 十一敗 |
| 十三 | 12:25–13:25 | 竹東河濱上球場 | 冠軍賽:十勝 — 十一勝 |