競賽總錦標
泰雅精神獎
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣五峰鄉公所 | 臺中市和平區公所 | 桃園市復興區公所 | 新北市烏來區公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 南投縣仁愛鄉公所 | 苗栗縣泰安鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 新竹縣尖石鄉公所 |
※ 泰雅精神獎最高分為新竹縣尖石鄉公所,但因新竹縣尖石鄉公所為主辦單位,故不納入評分。
團體總錦標
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣尖石鄉公所 | 桃園市復興區公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 新竹縣五峰鄉公所 | 新北市烏來區公所 | 南投縣仁愛鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 苗栗縣泰安鄉公所 | 臺中市和平區公所 |
細項明細(各競賽項目名次)
| 競賽細項 | 大同 | 南澳 | 仁愛 | 泰安 | 復興 | 烏來 | 五峰 | 尖石 | 和平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒球(少年組) | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 桌球(男女混合團體組混合組) | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 傳統射箭(男女混雙) | 5/4 | ||||||||
| 桌球(男女混雙雙打) | 4 | 3 | 1 | 5 | 7/2 | ||||
| 槌球(社會三人混合組) | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 100公尺(社會女子組) | 3 | 1 | 5 | 7/4/2 | |||||
| 1500公尺(社會女子組) | 4 | 5 | 1 | 7/3/2 | |||||
| 200公尺(社會女子組) | 5 | 3 | 4/1 | 7/2 | |||||
| 4x100 公尺接力(社會女子組) | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 4x400 公尺接力(社會女子組) | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 400 公尺(社會女子組) | 5/4/1 | 7/3/2 | |||||||
| 5000 公尺(社會女子組) | 2 | 3/1 | 5 | ||||||
| 800 公尺(社會女子組) | 5 | 4/2/1 | 7 | 3 | |||||
| 傳統射箭(社會女子組) | 1 | 4 | 5 | 7/3 | 2 | ||||
| 跳高(社會女子組) | 5 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | ||||
| 跳遠(社會女子組) | 4 | 3 | 2/1 | 7/5 | |||||
| 鉛球 (4公斤)(社會女子組) | 3 | 4 | 7/2 | 1 | 5 | ||||
| 槌球(社會女子組) | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 籃球(社會女子組) | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||
| 桌球(社會女子組單打) | 2 | 4/1 | 7/3 | 5 | |||||
| 桌球(社會女子組雙打) | 2 | 5/1 | 4/3 | 7 | |||||
| 槌球(社會女子雙人組) | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 槌球(社會五人混合組) | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 20x100 公尺大隊接力(社會男女混合組) | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 負重接力(社會男女混合組) | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 傳統射箭(社會男女混合組) | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 槌球(社會男子三人組) | 1 | 3 | |||||||
| 槌球(社會男子五人組) | 3 | 1 | |||||||
| 第一級(38.0kg含以下)(柔道青少年男子組) | 2 | ||||||||
| 第二級(38.1-42.0kg)(柔道青少年男子組) | 2 | ||||||||
| 第八級(66.1-73.0kg)(柔道青少年男子組) | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 第十級(81.1kg以上)(柔道青少年男子組) | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 第五級(50.1-55.0kg)(柔道青少年男子組) | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 第六級(55.1-60.0kg)(柔道青少年男子組) | 3 | 1 | |||||||
| 第四級(46.1-50.0kg)(柔道青少年男子組) | 5/1 | 3/2 | |||||||
| 第七級(50.1-55.0kg)(柔道少年女子組) | 3 | 1 | |||||||
| 第六級(45.1-50.0kg)(柔道少年女子組) | 1 | 3 | |||||||
| 第四級(37.1-41.0kg)(柔道少年女子組) | 2 | ||||||||
| 第七級(50.1-55.0kg)(柔道少年男子組) | 2 | ||||||||
| 第三級(33.1-37.0kg)(柔道少年男子組) | 2 | ||||||||
| 第一級(48.0kg含以下)(柔道社會女子組) | 2 | ||||||||
| 第七級(78.1kg含以上)(柔道社會女子組) | 2 | ||||||||
| 第二級(48.1-52.0kg)(柔道社會女子組) | 2 | ||||||||
| 第三級(52.1-57.0kg)(柔道社會女子組) | 2 | ||||||||
| 第五級(63.1-70.0kg)(柔道社會女子組) | 3 | 1 | |||||||
| 第六級(70.1-78.0kg)(柔道社會女子組) | 2 | ||||||||
| 第四級(57.1-63.0kg)(柔道社會女子組) | 3 | 1 | |||||||
| 第一級(60.0kg含以下)(柔道社會女子組) | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||||
| 第七級(100.0kg含以上)(柔道社會男子組) | 2 | ||||||||
| 第二級(60.1-66.0kg)(柔道社會男子組) | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | |||||
| 第三級(66.1-73.0kg)(柔道社會男子組) | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 第五級(81.1-90.0kg)(柔道社會男子組) | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 第六級(90.1-100.0kg)(柔道社會男子組) | 2 | ||||||||
| 第四級(73.1-81.0kg)(柔道社會男子組) | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 第九級(70.1kg以上)(柔道青少年女子組) | 2 | ||||||||
| 第八級(63.1-70.0kg)(柔道青少年女子組) | 1 | 3 | |||||||
| 第三級(40.1-44.0kg)(柔道青少年女子組) | 1 | 3 | |||||||
| 第六級(52.1-57.0kg)(柔道青少年女子組) | 2/1 | 4 | |||||||
| 第四級(44.1-48.0kg)(柔道青少年女子組) | 2 | ||||||||
| 100公尺(國小女子組) | 4 | 7 | 3 | 5 | 2/1 | ||||
| 200公尺(國小女子組) | 7 | 5/2 | 4/3/1 | ||||||
| 4x100 公尺接力(國小女子組) | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||
| 4x200 公尺接力(國小女子組) | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 60公尺(國小女子組) | 1 | 3 | 5 | 7/4 | 2 | ||||
| 傳統射箭(國小女子組) | 1 | 4/2 | 7/5/3 | ||||||
| 跳高(國小女子組) | 4 | 3 | 1.5 | 7/5/1.5 | |||||
| 跳遠(國小女子組) | 5 | 7 | 2 | 4/3/1 | |||||
| 鉛球 (6P)(國小女子組) | 5 | 7/4/1 | 3/2 | ||||||
| 籃球(國小女子組) | 1 | ||||||||
| 20x100 公尺大隊接力(國小男女混合組) | 1 | 3 | |||||||
| 傳統射箭(國小男女混合組) | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 100公尺(國小男子組) | 5 | 2 | 3 | 4 | 7/1 | ||||
| 200公尺(國小男子組) | 1 | 5/3 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 4x100 公尺接力(國小男子組) | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4x200 公尺接力(國小男子組) | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 60公尺(國小男子組) | 2 | 3 | 5/4/1 | 7 | |||||
| 傳統射箭(國小男子組) | 3/1 | 5/4/2 | 7 | ||||||
| 跳高(國小男子組) | 3.5 | 5 | 7/1.5 | 3.5/1.5 | |||||
| 跳遠(國小男子組) | 5/3 | 7/2/1 | 4 | ||||||
| 鉛球 (6P)(國小男子組) | 4 | 7/1 | 5/3/2 | ||||||
| 籃球(國小男子組) | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 傳統射箭(混齡賽) | 7 | 5 | |||||||
| 傳統路跑(傳統路跑少年女子組個人賽) | 7/3 | 5 | 1 | 4/2 | |||||
| 傳統路跑(傳統路跑少年女子組團體賽) | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 傳統路跑(傳統路跑少年男子組個人賽) | 7/5/2 | 4 | 3/1 | ||||||
| 傳統路跑(傳統路跑少年男子組團體賽) | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 傳統路跑(傳統路跑社會女子組個人賽) | 2/1 | 4 | 7/5/3 | ||||||
| 傳統路跑(傳統路跑社會女子組團體賽) | 7 | 5 | |||||||
| 傳統路跑(傳統路跑社會男子組個人賽) | 5 | 1 | 1 | 7/4/3/2 | |||||
| 傳統路跑(傳統路跑社會男子組團體賽) | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 傳統路跑(傳統路跑青少年女子組個人賽) | 5/3/2/1 | 7/4 | |||||||
| 傳統路跑(傳統路跑青少年女子組團體賽) | 7 | ||||||||
| 傳統路跑(傳統路跑青少年男子組個人賽) | 5 | 3 | 7/4/2 | ||||||
| 傳統路跑(傳統路跑青少年男子組團體賽) | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 100公尺(社會男子組) | 2 | 7/5 | 4/3 | ||||||
| 1500公尺(社會男子組) | 7/1 | 4 | 2 | 5/3 | |||||
| 200公尺(社會男子組) | 7 | 4/2 | 1 | 5/3 | |||||
| 4x100 公尺接力(社會男子組) | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 4x400 公尺接力(社會男子組) | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||
| 400公尺(社會男子組) | 1 | 7/4 | 3 | 5/2 | |||||
| 5000公尺(社會男子組) | 3 | 2/1 | 7/5/4 | ||||||
| 800公尺(社會男子組) | 1 | 2 | 3 | 7/5/4 | |||||
| 傳統射箭(社會男子組) | 5/2 | 1 | 3 | 7/7/5/4/3/2/1 | 4 | ||||
| 傳統摔角(社會男子組) | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 跳高(社會男子組) | 4 | 2 | 1 | 3 | 7/5 | ||||
| 跳遠(社會男子組) | 1 | 7/5/2 | 4/3 | ||||||
| 鉛球 (7.26公斤)(社會男子組) | 4 | 5/2 | 7/3/1 | ||||||
| 槌球(社會男子組) | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 桌球(社會男子組單打) | 5/4 | 7 | 3/2 | 1 | |||||
| 桌球(社會男子組雙打) | 5/1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
| 槌球(社會男子組雙人組) | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 傳統拔河(社會組) | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 傳統狩獵(社會組) | 1 | 3 | |||||||
| 傳統鋸木(社會組) | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 慢速壘球(社會組) | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 傳統射箭(社會男女原野團體賽) | 4 | 7 | 5 | ||||||
| 傳統摔角(青少年女子組) | 2 | ||||||||
| 傳統摔角(青少年男子組) | 2 | ||||||||
| 總積分 | 173.5 | 107 | 111 | 90 | 379 | 124.5 | 155.5 | 445 | 54.5 |
| 名次 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 第一名總數 | 10 | 8 | 8 | 10 | 22 | 7 | 11 | 39 | 7 |
| 第二名總數 | 15 | 10 | 8 | 8 | 28 | 6 | 7 | 23 | 3 |
| 第三名總數 | 14 | 13 | 7 | 8 | 14 | 6 | 7 | 25 | 6 |
田徑總錦標
國小女子組
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣尖石鄉公所 | 新竹縣五峰鄉公所 | 桃園市復興區公所 | 新北市烏來區公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 南投縣仁愛鄉公所 苗栗縣泰安鄉公所 臺中市和平區公所 |
細項明細(各競賽項目名次)
| 競賽細項 | 大同 | 南澳 | 仁愛 | 泰安 | 復興 | 烏來 | 五峰 | 尖石 | 和平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100公尺(國小女子組) | 4 | 7 | 3 | 5 | 2/1 | ||||
| 200公尺(國小女子組) | 7 | 5/2 | 4/3/1 | ||||||
| 4x100 公尺接力(國小女子組) | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||
| 4x200 公尺接力(國小女子組) | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 60公尺(國小女子組) | 1 | 3 | 5 | 7/4 | 2 | ||||
| 跳高(國小女子組) | 4 | 3 | 1.5 | 7/5/1.5 | |||||
| 跳遠(國小女子組) | 5 | 7 | 2 | 4/3/1 | |||||
| 鉛球 (6P)(國小女子組) | 5 | 7/4/1 | 3/2 | ||||||
| 20x100 公尺大隊接力(國小男女混合組) | 1 | 3 | |||||||
| 總積分 | 19 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20 | 46.5 | 51.5 | |
| 名次 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 第一名總數 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 第二名總數 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 第三名總數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
國小男子組
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣尖石鄉公所 | 新北市烏來區公所 | 新竹縣五峰鄉公所 | 臺中市和平區公所 | 桃園市復興區公所 | 南投縣仁愛鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 苗栗縣泰安鄉公所 |
細項明細(各競賽項目名次)
| 競賽細項 | 大同 | 南澳 | 仁愛 | 泰安 | 復興 | 烏來 | 五峰 | 尖石 | 和平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100公尺(國小男子組) | 5 | 2 | 3 | 4 | 7/1 | ||||
| 200公尺(國小男子組) | 1 | 5/3 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 4x100 公尺接力(國小男子組) | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4x200 公尺接力(國小男子組) | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 60公尺(國小男子組) | 2 | 3 | 5/4/1 | 7 | |||||
| 跳高(國小男子組) | 3.5 | 5 | 7/1.5 | 3.5/1.5 | |||||
| 跳遠(國小男子組) | 5/3 | 7/2/1 | 4 | ||||||
| 鉛球 (6P)(國小男子組) | 4 | 7/1 | 5/3/2 | ||||||
| 總積分 | 2 | 5.5 | 14 | 16 | 33.5 | 26 | 38 | 19 | |
| 名次 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 第一名總數 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 第二名總數 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 第三名總數 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
社會男子組
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第9名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣尖石鄉公所 | 桃園市復興區公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 新北市烏來區公所 | 南投縣仁愛鄉公所 | 苗栗縣泰安鄉公所 新竹縣五峰鄉公所 | 臺中市和平區公所 |
細項明細(各競賽項目名次)
| 競賽細項 | 大同 | 南澳 | 仁愛 | 泰安 | 復興 | 烏來 | 五峰 | 尖石 | 和平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100公尺(社會男子組) | 2 | 7/5 | 4/3 | ||||||
| 1500公尺(社會男子組) | 7/1 | 4 | 2 | 5/3 | |||||
| 200公尺(社會男子組) | 7 | 4/2 | 1 | 5/3 | |||||
| 4x100 公尺接力(社會男子組) | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 4x400 公尺接力(社會男子組) | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||
| 400公尺(社會男子組) | 1 | 7/4 | 3 | 5/2 | |||||
| 5000公尺(社會男子組) | 3 | 2/1 | 7/5/4 | ||||||
| 800公尺(社會男子組) | 1 | 2 | 3 | 7/5/4 | |||||
| 跳高(社會男子組) | 4 | 2 | 1 | 3 | 7/5 | ||||
| 跳遠(社會男子組) | 1 | 7/5/2 | 4/3 | ||||||
| 鉛球 (7.26公斤)(社會男子組) | 4 | 5/2 | 7/3/1 | ||||||
| 20x100 公尺大隊接力(社會男女混合組) | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 總積分 | 26 | 16 | 5 | 3 | 67 | 15 | 3 | 106 | 0 |
| 名次 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 第一名總數 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 第二名總數 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 第三名總數 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
社會女子組
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣尖石鄉公所 | 桃園市復興區公所 | 宜蘭縣大同鄉公所 | 苗栗縣泰安鄉公所 | 新竹縣五峰鄉公所 | 南投縣仁愛鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所 新北市烏來區公所 臺中市和平區公所 |
細項明細(各競賽項目名次)
| 競賽細項 | 大同 | 南澳 | 仁愛 | 泰安 | 復興 | 烏來 | 五峰 | 尖石 | 和平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100公尺(社會女子組) | 3 | 1 | 5 | 7/4/2 | |||||
| 1500公尺(社會女子組) | 4 | 5 | 1 | 7/3/2 | |||||
| 200公尺(社會女子組) | 5 | 3 | 4/1 | 7/2 | |||||
| 4x100 公尺接力(社會女子組) | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 4x400 公尺接力(社會女子組) | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 400公尺(社會女子組) | 5/4/1 | 7/3/2 | |||||||
| 5000公尺(社會女子組) | 2 | 3/1 | 5 | ||||||
| 800公尺(社會女子組) | 5 | 4/2/1 | 7 | 3 | |||||
| 跳高(社會女子組) | 5 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | ||||
| 跳遠(社會女子組) | 4 | 3 | 2/1 | 7/5 | |||||
| 鉛球 (4公斤)(社會女子組) | 3 | 4 | 7/2 | 1 | 5 | ||||
| 20x100 公尺大隊接力(社會男女混合組) | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 總積分 | 50 | 0 | 3 | 13 | 60 | 12 | 82 | 0 | |
| 名次 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 第一名總數 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 第二名總數 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 第三名總數 | 6 | 1 | 2 | 3 |