《成績公告》傳統摔角
06/05 13:20 · 點閱 33
社會男子組 比賽對戰紀錄
| 場次 | 對戰組合 | 勝方 |
|---|---|---|
| (1) | 和平 vs 大同 | 大同 |
| (2) | 南澳 vs 仁愛 | 仁愛 |
| (3) | 烏來 vs 大同 | 大同 |
| (4) | 仁愛 vs 尖石 | 仁愛 |
| (8) | 大同 vs 仁愛 | 大同 |
| (10) | 冠軍賽 | 大同 |
敗部/季軍賽紀錄
| 場次 | 對戰組合 | 勝方 |
|---|---|---|
| (5) | 和平 vs 南澳 | 南澳 |
| (6) | 烏來 vs 尖石 | 尖石 |
| (7) | 南澳 vs 尖石 | 尖石 |
| (9) | 尖石 vs 仁愛 | 尖石 |
最終名次
| 名次 | 單位 |
|---|---|
| 第一名 | 大同 |
| 第二名 | 尖石 |
| 第三名 | 仁愛 |
青少年女子組
| 名次 | 單位 |
|---|---|
| 第一名 | 尖石 |
| 第二名 | 烏來 |
青少年男子組
| 名次 | 單位 |
|---|---|
| 第一名 | 仁愛 |
| 第二名 | 尖石 |
| 第三名 | 南澳 |