《成績公告》慢速壘球
06/05 13:03 · 點閱 26
慢速壘球
| 場次 | 對戰組合 | 比分 |
|---|---|---|
| (一) | 1 五峰鄉 vs 2 南澳鄉 | 0 : 9 |
| (二) | 3 泰安鄉 vs 4 大同鄉 | 3 : 10 |
| (三) | 1 五峰鄉 vs 3 泰安鄉 | 6 : 0 |
| (四) | 2 南澳鄉 vs 4 大同鄉 | 4 : 6 |
| (六) | 1 五峰鄉 vs 4 大同鄉 | 3 : 8 |
| (七) | 2 南澳鄉 vs 3 泰安鄉 | 3 : 1 |
預賽 B 組
| 場次 | 對戰組合 | 比分 |
|---|---|---|
| (五) | 5 復興區 vs 6 尖石鄉 | 3 : 4 |
| (八) | 5 復興區 vs 7 仁愛鄉 | 6 : 1 |
| (九) | 6 尖石鄉 vs 7 仁愛鄉 | 7 : 0 |
【複賽賽程圖】
| 場次 | 對戰組合 | 晉級隊伍 |
|---|---|---|
| (十) | A冠 大同鄉 vs B亞 復興區 | C |
| (十一) | B冠 尖石鄉 vs A亞 南澳鄉 | D |
【決賽對戰賽程】
| 場次 | 階段 | 主方 | 比分 | 客方 | 勝方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十 | 準決賽 | 復興 (桃園市復興區公所) | 0 : 11 | 大同 (宜蘭縣大同鄉公所) | 大同 (宜蘭縣大同鄉公所) |
| 十一 | 準決賽 | 南澳 (宜蘭縣南澳鄉公所) | 6 : 2 | 尖石 (新竹縣尖石鄉公所) | 南澳 (宜蘭縣南澳鄉公所) |
| 十二 | 季殿賽 | 復興 (桃園市復興區公所) | 9 : 4 | 尖石 (新竹縣尖石鄉公所) | 復興 (桃園市復興區公所) |
| 十三 | 決賽 | 大同 (宜蘭縣大同鄉公所) | 10 : 0 | 南澳 (宜蘭縣南澳鄉公所) | 大同 (宜蘭縣大同鄉公所) |
【最終名次】
| 名次 | 隊伍 / 選手 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 | 大同 (宜蘭縣大同鄉公所) | 冠軍 |
| 2 | 南澳 (宜蘭縣南澳鄉公所) | 亞軍 |
| 3 | 復興 (桃園市復興區公所) | 季軍 |
| 4 | 尖石 (新竹縣尖石鄉公所) | 殿軍 |