《成績公告》傳統射箭
06/05 12:56 · 點閱 30
社會組個人組
男子組| 名次 | 姓名 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 李志偉 | 南澳鄉 | |
| 第二名 | 陳世文 | 大同鄉 | |
| 第三名 | 林健義 | 和平區 | |
| 第四名 | 楊智文 | 泰安鄉 | |
| 第五名 | 陳文章 | 大同鄉 | |
| 第六名 | 高俊華 | 仁愛鄉 |
女子組
| 名次 | 姓名 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 楊憶文 | 復興區 | |
| 第二名 | 李雅馨 | 泰安鄉 | |
| 第三名 | 高秀英 | 仁愛鄉 | |
| 第四名 | 湯詩惠 | 復興區 | |
| 第五名 | 陳惠君 | 烏來區 | |
| 第六名 | 白桂芬 | 南澳鄉 |
國小組個人賽
男子組| 名次 | 姓名 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 陳允爵 | 五峰鄉 | |
| 第二名 | 陳恩 | 復興區 | |
| 第三名 | 歐子龍 | 復興區 | |
| 第四名 | 李桀 | 仁愛鄉 | |
| 第五名 | 邱鈞祺 | 復興區 | |
| 第六名 | 石對樂 | 仁愛鄉 |
女子組
| 名次 | 姓名 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 邱芷妡 | 復興區 | |
| 第二名 | 陳語喬 | 復興區 | |
| 第三名 | 余亞芯 | 南澳鄉 | |
| 第四名 | 高佳欣 | 復興區 | |
| 第五名 | 王乃玥 | 南澳鄉 | |
| 第六名 | 王苡甯 | 大同鄉 |
社會組團體賽
| 名次 | 隊名 | 得分 |
|---|---|---|
| 第一名 | 仁愛鄉 | 2296 |
| 第二名 | 復興區 | 2124 |
| 第三名 | 泰安鄉 | 2104 |
國小組團體賽
| 名次 | 隊名 | 得分 |
|---|---|---|
| 第一名 | 復興區 | 926 |
| 第二名 | 南澳鄉 | 866 |
| 第三名 | 仁愛鄉 | 827 |
原野團體賽
| 名次 | 隊名 | 得分 |
|---|---|---|
| 第一名 | 仁愛鄉 | 1883 |
| 第二名 | 泰安鄉 | 1810 |
| 第三名 | 南澳鄉 | 1789 |
社會組男女混雙賽
| 名次 | 隊名 | 得分 |
|---|---|---|
| 第一名 | 仁愛鄉 黃天明、高秀英 | 103 |
| 第二名 | 泰安鄉 田文相、李雅馨 | 102 |
| 第三名 | 泰安鄉 田艾瑋、楊惠琴 | 97 |
混齡賽
| 名次 | 隊名 | 得分 |
|---|---|---|
| 第一名 | 仁愛鄉 石對樂、高秀英、施光信 | 229 |
| 第二名 | 五峰鄉 陳允爵、羅惠娟、楊仁傑 | 214 |
| 第三名 | 泰安鄉 湯悅竹、李雅馨、田正道 | 212 |