
慢速壘球 賽程
賽程日期:115 年 6 月 6 日(星期六)|地點:竹東河濱公園棒(壘)球場。4 隊單循環賽(場次一~六),循環後取前 4 名進行季軍戰(A3-A4)、冠軍戰(A1-A2)。

賽程場次表|6 月 6 日(星期六)
| 時間 | 場次 | 竹東河濱上球場(先攻-先守) | 場次 | 竹東河濱下球場(先攻-先守) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 一 | 18 兒 - 尤哈 | 二 | 獵魂喜德釘 - 獵魂火槍 |
| 10:20 | 三 | 獵魂火槍 - 18 兒 | 四 | 尤哈 - 獵魂喜德釘 |
| 11:40 | 五 | 尤哈 - 獵魂火槍 | 六 | 獵魂喜德釘 - 18 兒 |
| 13:10 | 七 | A3 - A4(季軍戰) | 八 | A1 - A2(冠軍戰) |
時間 09:00
場次 一
竹東河濱上球場(先攻-先守) 18 兒 - 尤哈
場次 二
竹東河濱下球場(先攻-先守) 獵魂喜德釘 - 獵魂火槍
時間 10:20
場次 三
竹東河濱上球場(先攻-先守) 獵魂火槍 - 18 兒
場次 四
竹東河濱下球場(先攻-先守) 尤哈 - 獵魂喜德釘
時間 11:40
場次 五
竹東河濱上球場(先攻-先守) 尤哈 - 獵魂火槍
場次 六
竹東河濱下球場(先攻-先守) 獵魂喜德釘 - 18 兒
時間 13:10
場次 七
竹東河濱上球場(先攻-先守) A3 - A4(季軍戰)
場次 八
竹東河濱下球場(先攻-先守) A1 - A2(冠軍戰)