大會日程表
活動日期
115 年 6 月 5 日(五)至 6 月 6 日(六)止,共計 2 天
大會典禮日程
| 時間 | 活動 | 地點 |
|---|---|---|
| 115/6/5(五)17:20 | 大會開幕典禮 | 尖石鄉公所前廣場 |
| 115/6/5(五)18:00 | 選手之夜晚會 | 尖石鄉公所前廣場 |
| 115/6/6(六)16:00 | 閉幕典禮 | 尖石鄉公所前廣場 |
競賽日程
| 競賽項目 | 組別 | 競賽日程 | 競賽場地 | 會議時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5(五) | 6/6(六) | ||||
| 槌球 | 公開雙人組 | 14:00 | — | 竹東河濱公園槌球場 | 技術 12:00 裁判 12:30 |
| 槌球 | 公開男子組(三人) | — | 09:00 | 竹東河濱公園槌球場 | 技術 12:00 裁判 12:30 |
| 少年棒球 | 國小組 | 09:00 | — | 竹東河濱公園棒(壘)球場 | 6/2(二) 技術 11:00 裁判 11:30 |
| 慢速壘球 | 社會男子組 | — | 09:00 | 竹東河濱公園棒(壘)球場 | 6/2(二) 技術 11:00 裁判 11:30 |
| 籃球 | 公開男子組 | — | 08:00 | 尖石鄉綜合運動場風雨籃球場 | 技術 07:00 裁判 07:30 |
| 籃球 | 公開女子組 | — | 08:00 | 尖石國中籃球場 | 技術 07:00 裁判 07:30 |
| 傳統射箭 | 公開男女混合團體組 | — | 09:00 | 山胡椒風味餐廳對面空地 | 6/6(六) 技術 08:30 裁判 08:50 |
| 傳統射箭 | 公開男子個人組 | — | 09:00 | 山胡椒風味餐廳對面空地 | 6/6(六) 技術 08:30 裁判 08:50 |
| 傳統射箭 | 公開女子個人組 | — | 09:30 | 山胡椒風味餐廳對面空地 | 6/6(六) 技術 08:30 裁判 08:50 |
| 傳統射箭 | (青)少年個人組 | — | 09:30 | 山胡椒風味餐廳對面空地 | 6/6(六) 技術 08:30 裁判 08:50 |
| 傳統鋸木 | 公開男女混合組 | — | 11:00 | 尖石鄉綜合運動場 | 6/6(六) 技術 10:00 裁判 10:30 |
| 傳統拔河 | 公開男女混合組 | 14:00 | — | 尖石鄉綜合運動場 | 6/5(五) 技術 13:00 裁判 13:30 |
| 傳統撒網 | 公開男子組 | 13:30 | — | 尖石鄉新樂國小扇形廣場 | 6/5(五) 技術 13:00 裁判 13:30 |
| 傳統撒網 | 公開女子組 | 14:30 | — | 尖石鄉新樂國小扇形廣場 | 6/5(五) 技術 13:00 裁判 13:30 |
| 傳統狩獵 | 公開男子組 | — | 08:00 | 尖石鄉綜合運動場 | 技術 07:30 裁判 08:00 |
| 傳統負重接力 | 公開男女混合組 | — | 10:00 | 尖石鄉綜合運動場 | 技術 09:00 裁判 09:30 |
| 兩人三腳接力 | 公開男女混合組 | — | 10:30 | 尖石鄉綜合運動場 | 技術 09:30 裁判 10:00 |
| 文化健康操 | 公開男女混合組 | — | 09:00 | 尖石鄉公所轉運站 | 技術 08:00 裁判 08:30 |
| 傳統樂舞 | 公開男女混合組 | — | 10:00 | 尖石鄉公所前廣場 | 技術 09:00 裁判 09:30 |
備註
- 有關會議之召開,如一般競賽細則及各競賽技術手冊另有規定者,依主辦單位相關規定辦理。
- 賽程倘有提前或延後進行比賽時,有關報到日期、地點、秩序冊、選手證、號碼布等資訊及物品領取,將另案通知。
- 參加競賽所需經費,除大會提供出賽單位隊職員與參賽選手午餐及選手之夜聯合餐敘外,餘相關費用由參賽單位自籌(理)。